Maç Programı: 2016/2017 Ana Lig | |
Etap sonuçları - 15 .Hafta (09.02.2017) |
Perşembe, 09.02.2017 - 15. Etap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20:00 h | PIMSA OTOMOTİV | AYGAZ A.Ş | 6 - 1 | |||
20:00 h | KAYA YAPI | KBS (A) | 1 - 6 | |||
20:00 h | MERSEN | PİMSA ADLER - PİMSA OTOMOTİV | 6 - 1 | |||
20:00 h | ARÇELİK LG | HALKBANK VERİ MERKEZİ | 7 - 0 | |||
20:00 h | FORD OTOSAN | FRITERM | 5 - 2 | |||
20:00 h | TÜBİTAK A | GEBZE BELEDİYESİ | 5 - 2 | |||
20:00 h | TEKNİK BOMBE | TÜBİTAK B | 4 - 3 | |||
20:00 h | ALARKO CARRIER | SANDOZ | 3 - 4 |
« İlk Önceki Etap 12 13 14 15 Sonraki Etap Son »
|