Puan Tablosu: 2021-2022 Klasman |
No | Takım | O | G | M | Pts | AO | VO | +/- | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRITERM | 4 | 4 | 0 | 16 | 23 | 5 | 18 | 8 | |
2 | PİMSA ADLER - PİMSA OTOMOTİV | 4 | 3 | 1 | 13 | 18 | 10 | 8 | 6 | |
3 | TSE GEBZE | 4 | 2 | 2 | 11 | 19 | 9 | 10 | 5 | |
4 | KBS (B) | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | 28 | -28 | 7 | |
5 | HP PELZER | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 18 | -8 | 4 |
O = Maç | G = Galibiyet | M = Mağlubiyet | Pts = Puan | AO = Aldığı Oyun | VO = Verdiği Oyun | +/- = Averaj | S = Başlangıç Puanı |
« İlk Önceki Etap 01 02 03 Sonraki Etap Son »
|