Puan Tablosu: 2013/2014 1. Lig |
No | Takım | O | G | M | Pts | AO | VO | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | TÜBİTAK B | 16 | 15 | 1 | 31 | 77 | 35 | 42 | ||
2 | (2) | GEBZE BELEDİYESİ | 16 | 11 | 5 | 27 | 67 | 45 | 22 | ||
3 | (3) | TEKNİK BOMBE | 16 | 10 | 6 | 26 | 65 | 47 | 18 | ||
4 | (4) | AYGAZ A.Ş | 16 | 10 | 6 | 26 | 61 | 51 | 10 | ||
5 | (6) | PIMSA OTOMOTİV | 16 | 10 | 6 | 26 | 60 | 52 | 8 | ||
6 | (4) | FRITERM | 16 | 9 | 7 | 25 | 60 | 52 | 8 | ||
7 | (7) | TOSB | 16 | 5 | 11 | 21 | 54 | 58 | -4 | ||
8 | (8) | PIMSA ADLER (A) | 16 | 2 | 14 | 18 | 41 | 71 | -30 | ||
9 | (9) | MERSEN B | 16 | 0 | 16 | 16 | 19 | 93 | -74 |
O = Maç | G = Galibiyet | M = Mağlubiyet | Pts = Puan | AO = Aldığı Oyun | VO = Verdiği Oyun | +/- = Averaj |
« İlk Önceki Etap 06 07 08 09 10 11 12 Sonraki Etap Son »
|