Bu sene ilk defa TMTF tarafından düzenlenen Kuruluşlar Türkiye Şampiyonası 11-13 tarihleri arasında Elazığ'da gerçekleştirildi. Erkeklerde 62, Kadınlarda 11 takımın katıldığı turnuvada Kocaeli bölgesi turnuvaya 3 takım ile (KBS, Pimsa Otomotiv, Alarko Carrier) katıldı. KBS takımımız competition grubunda yarı finalde turnuvanın güçlü takımlarından TELAS'a 3-0 yenildi. Daha sonra ACA Metal ile yapmış olduğu maçtan 3-0 galip ayrılarak 3. oldu.
Consolation grubunda mücadele eden Alarko Carrier ise finalde Sunar Grup (A) takımını 3-2 yenerek birincilik madalyasını kazandı.
Bu büyük başarıya imza atan takımlarımızı tebrik ediyor, gelecek sezonlarda başarılarının devamını diliyoruz.
Erkekler Competition |
1. İST. - TELAS LASTİK |
2. KONYA - SEL. BLD. SK. |
3. KOCAELİ - KBS |
Erkekler Consolation |
1. KOCAELİ - ALARKO CARRIER |
2. ADANA - SUNAR GRP-A |
3.ORDU - İL EMNİYET MD. |
Kadınlar Competition |
1. THY - İSTANBUL |
2. ELAZIĞ - FİNAL OKULLARI |
3. DİYARBAKIR - BAĞLAR GSİM |
Kadınlar Consolation |
1. ZONGULDAK - İL MİLLİ EĞT. MD. |
2. ŞANLIURFA - YÜKSELİŞ KOLEJİ |
3. İSTANBUL - TGS |
2023 KURULUŞLARARASI TÜRKİYE MASA TENİSİ ŞAMPİYONASI - KONYA
ERKEKLER
GRUPLAR
ERKEKLER - GRUP 1 | ||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | G | M | P | D |
1 | KBS - KOCAELİ | 3-0 | 3-0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
2 | MİGROS MİGET - İZMİR | 0-3 | 3-0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3 | SUNAR GRUP (B) - ADANA | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
ERKEKLER - GRUP 2 | ||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | G | M | P | D |
1 | TGS - İSTANBUL | 3-2 | 3-0 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
2 | İL MEM - ADIYAMAN | 2-3 | 3-0 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
3 | ALARKO CARRIER - KOCAELİ | 0-3 | 0-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
ERKEKLER - GRUP 3 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | SUNAR GRUP (A) - ADANA | 3-2 | 2-3 | 0-3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
2 | DİCLE UNİV. - D.BAKIR | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
3 | FORMER - İSTANBUL | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
4 | İL MEM - K.MARAŞ | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 2 | 1 | 5 | 2 |
ERKEKLER - GRUP 4 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | BOSCH - BURSA | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2 | BŞB - ŞANLIURFA | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
3 | ESTAŞ - SİVAS | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
4 | TİC. VE SAN. ODASI - RİZE | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 1 | 5 | 2 |
ERKEKLER - GRUP 5 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | ACA METAL - ANKARA | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2 | MASKİ - MALATYA | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
3 | İLLER BANKASI - ELAZIĞ | 0-3 | 0-3 | 3-0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
4 | RS OTO SERVİS - N.ŞEHİR | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1 | 2 | 4 | 4 |
ERKEKLER - GRUP 6 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | THY- İSTANBUL | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2 | FIRAT ÜNİV. - ELAZIĞ | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
3 | SELÇUKLU BLD. - KONYA | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
4 | İL EMNİYET MD. - ORDU | 1-3 | 3-0 | 2-3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
ERKEKLER - GRUP 7 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | MMO - TRABZON | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2 | TEİ POWER - ESKİŞEHİR | 2-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
3 | HAVELSAN - ANKARA | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
4 | İL MÜFTÜLÜK - ELAZIĞ | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
ERKEKLER - GRUP 8 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | TELAS - İSTANBUL | 3-3 | 3-0 | 3-0 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2 | İL EMN. MD. - ZONGULDAK | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
3 | HARRAN ÜNİV. - ŞANLIURFA | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
4 | LAPSEKİ İLÇE MEM - Ç.KALE | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
ERKEKLER - GRUP 9 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | TOKİ - İSTANBUL | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
2 | MALİ MÜŞ. OD. - HATAY | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
3 | BŞB. - SİVAS | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 2 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Ö.BİLGİN KURS - BATMAN | 0-3 | 03 | 0-3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
ERKEKLER - GRUP 10 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | PİMSA - KOCAELİ | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2 | İL MEM - ADANA | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
3 | ALBARAKA - İSTANBUL | 0-3 | 3-2 | 3-1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
4 | ATATÜRK MTAL - SİVAS | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
ERKEKLER - GRUP 11 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | İL ÖZEL İDARE - KARAMAN | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2 | MUNZUR ÜNİV. - TUNCELİ | 2-3 | 3-0 | 0-3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
3 | K.YOL 7. BLG - SAMSUN | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
4 | İL SAĞLIK MD. - ERZURUM | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
ERKEKLER - GRUP 12 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | ECZACILAR ODASI - HATAY | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
2 | TURKCELL - İSTANBUL | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
3 | SAĞLIK MD. - ORDU | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
4 | İL GSİM - K. MARAŞ | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
ERKEKLER - GRUP 13 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | H.E.M AHLAT - BİTLİS | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2 | AFAD - ANKARA | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
3 | ÜNYE MÜR. HEM - ORDU | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
4 | ASP SHİM - ESKİŞEHİR | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
ERKEKLER - GRUP 14 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | TAİ - ANKARA | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
2 | ALBARAKA - GİRESUN | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
3 | SELÇUKLU BLD. SK. - KONYA | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
4 | TEİ TURBOFAN - ESKİŞEHİR | 1-3 | 3-1 | 0-3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
ERKEKLER - GRUP 15 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | MEM - AFYON | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2 | HANEDAN OSGB - ELAZIĞ | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
3 | MÜFTÜLÜK - ORDU | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
4 | İL EMNİYET MD. - SİVAS | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
ERKEKLER - GRUP 16 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | MALİYE - ADANA | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
2 | TAR. ARŞ. ENS. - K.MARAŞ | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
3 | RTE ÜNV. EĞ. AR. HAS. - RİZE | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
4 | ŞHT. UZM. ÇAVUŞ - BİTLİS | 2-3 | 2-3 | 3-1 | 1 | 2 | 4 | 3 |
ERKEKLER ANA TABLO
ERKEKLER TESELLİ TABLOSU
2022 KURULUŞLARARASI TÜRKİYE MASA TENİSİ ŞAMPİYONASI - ELAZIĞ
KADINLAR
KADINLAR - GRUP 1 | ||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | G | M | P | D |
1 | THY - İSTANBUL | 3-0 | 3-1 | 2 | 0 | 4 | 1 | |
2 | İL MİLLİ EĞİTİM MD. - TOKAT | 0-3 | 1-3 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
3 | AİLE SOS.POL.MD. - ELAZIĞ | 1-3 | 3-1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
KADINLAR - GRUP 2 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | TGS - İSTANBUL | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
2 | H.E.M AHLAT - BİTLİS | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
3 | AİLE SOS.POL.MD. - ADIYAMAN | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
4 | CUMHURİYET ÜNV. - SİVAS | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
KADINLAR - GRUP 3 | |||||||||
S | TAKIMLAR | 1 | 2 | 3 | 4 | G | M | P | D |
1 | İL MİLLİ EĞT.MD. - ZONGULDAK | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1 | 2 | 4 | 3 | |
2 | DİYARBAKIR - BAĞLAR GSİM | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 2 | 1 | 5 | 2 | |
3 | ELAZIĞ - FİNAL OKULLARI | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3 | 0 | 6 | 1 | |
4 | YÜKSELİŞ KOLEJİ - ŞANLIURFA | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
KADINLAR ANA TABLO
KADINLAR TESELLİ TABLOSU