Etap sonuçları - 20. Hafta (02.04.2009) |
Perşembe, 02.04.2009 - 20. Etap | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22:00 h | ALSİM ALARKO | ALARKO CARRIER | 6 - 1 | |||
22:00 h | KBS (A) | TÜBİTAK A | 1 - 6 | |||
22:00 h | TEKNİK BOMBE | İZOCAM | 0 - 7 | |||
22:00 h | BİLİM İLAÇ | FORD OTOSAN | 5 - 2 | |||
22:00 h | TÜBİTAK B | ARÇELİK LG | 4 - 3 | |||
Salı, 21.04.2009 - 20. Etap | ||||||
22:00 h | KORDSA GLOBAL | CARBONE LORRAINE | 7 - 0 | |||
Çarşamba, 06.05.2009 - 20. Etap | ||||||
22:00 h | FRITOLAY | SAHAKE VENDING | 5 - 2 |
Puan Tablosu |
No | Takım | O | G | M | Pts | AO | VO | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | ARÇELİK LG | 26 | 4 | 22 | 30 | 59 | 123 | -64 | |
13 | TEKNİK BOMBE | 26 | 5 | 21 | 31 | 54 | 128 | -74 | |
11 | TÜBİTAK B | 26 | 7 | 19 | 33 | 70 | 112 | -42 | |
- | CARBONE LORRAINE | 26 | 7 | 19 | 33 | 70 | 112 | -42 | |
10 | KORDSA GLOBAL | 26 | 7 | 19 | 33 | 77 | 105 | -28 | |
9 | KBS (A) | 26 | 7 | 19 | 33 | 78 | 104 | -26 | |
8 | FRITOLAY | 26 | 11 | 15 | 37 | 83 | 99 | -16 | |
7 | SAHAKE VENDING | 26 | 12 | 14 | 37 | 88 | 94 | -6 | |
6 | FORD OTOSAN | 26 | 15 | 11 | 41 | 94 | 88 | 6 | |
5 | ALARKO CARRIER | 26 | 18 | 8 | 44 | 102 | 80 | 22 | |
4 | TÜBİTAK A | 26 | 19 | 7 | 45 | 119 | 63 | 56 | |
3 | BİLİM İLAÇ | 26 | 22 | 4 | 48 | 118 | 64 | 54 | |
2 | İZOCAM | 26 | 23 | 3 | 49 | 134 | 48 | 86 | |
1 | ALSİM ALARKO | 26 | 25 | 1 | 51 | 128 | 54 | 74 |
Türkiye Şampiyonasına Gitmeye Hak Kazanan Takımlar |
O = Maç | G = Galibiyet | M = Mağlubiyet | Pts = Puan | AO = Aldığı Oyun | VO = Verdiği Oyun | +/- = Averaj |