Puan Tablosu: 2012/2013 Gebze A |
No | Takım | O | G | M | Pts | AO | VO | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | (9) | PIMSA OTOMOTİV | 16 | 1 | 15 | 17 | 21 | 91 | -70 | ||
8 | (8) | TOSB | 16 | 2 | 14 | 18 | 21 | 91 | -70 | ||
7 | (7) | FRITERM | 16 | 5 | 11 | 21 | 43 | 69 | -26 | ||
6 | (6) | GEBZE BELEDİYESİ | 16 | 6 | 10 | 22 | 51 | 61 | -10 | ||
5 | (5) | TEKNİK BOMBE | 16 | 6 | 10 | 22 | 59 | 53 | 6 | ||
4 | (2) | KBS (A) | 16 | 12 | 4 | 28 | 74 | 38 | 36 | ||
3 | (3) | ALARKO CARRIER | 16 | 12 | 4 | 28 | 79 | 33 | 46 | ||
2 | (4) | TÜBİTAK A | 16 | 13 | 3 | 29 | 78 | 34 | 44 | ||
1 | (1) | ALSİM ALARKO | 16 | 15 | 1 | 31 | 78 | 34 | 44 |
O = Maç | G = Galibiyet | M = Mağlubiyet | Pts = Puan | AO = Aldığı Oyun | VO = Verdiği Oyun | +/- = Averaj |
« İlk Önceki Etap 15 16 17 18 Sonraki Etap Son »
|