Puan Tablosu: Play Off 1. Grup |
No | Takım | O | G | M | AO | VO | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALSİM ALARKO | 5 | 5 | 0 | 22 | 13 | 9 | |
2 | İZOCAM | 5 | 4 | 1 | 25 | 10 | 15 | |
3 | SANDOZ | 5 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
4 | ALARKO CARRIER | 5 | 2 | 3 | 18 | 17 | 1 | |
5 | KBS (A) | 5 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | |
6 | MERSEN | 5 | 0 | 5 | 9 | 26 | -17 |
O = Maç | G = Galibiyet | M = Mağlubiyet | AO = Aldığı Oyun | VO = Verdiği Oyun | +/- = Averaj |
« İlk Önceki Etap 01 Sonraki Etap Son »
|